
Lenovo LOQ - “r7/16GB/512GB/4050”
"Lenovo LOQ 15ARP10E, AMD Ryzen 7 170 3.2ghz, 16GB DDR5 512GB SSD, GEFORCE RTX 4050 6GB, 15.6 FHD (1920X1080) 144HZ, WINDOWS 11, LUNA GREY"

"Lenovo LOQ 15ARP10E, AMD Ryzen 7 170 3.2ghz, 16GB DDR5 512GB SSD, GEFORCE RTX 4050 6GB, 15.6 FHD (1920X1080) 144HZ, WINDOWS 11, LUNA GREY"

Hp VICTUS Gaming | Intel Core i5-11400H, 8GB RAM, 512GB SSD Nvme, Nvidia GTX 1650 4GB, 16.1" FHD 144Hz, WebCam HD, Win11,Teclado Retroiluminado en ESPAÑOL, Metalic Blue

MSI RAIDER 18 HX AI A2XWIG-420 GAMING Core™ Ultra 9 285HX 1TB SSD 32GB 18" (2560x1600) 240Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5080 16384MB CORE BLACK RGB Backlit Keyboard

HP OMEN MAX 16-AH0043 GAMING Core™ Ultra 9 275HX 2TB SSD 32GB 16" (2560x1600) OLED 240Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5080 16384MB SHADOW BLACK Backlit Keyboard

Acer PREDATOR HELIOS NEO 16 AI PHN16-73-92X1 GAMING Core™ Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB 16" (2560x1600) 240Hz DCI-P3 100%DDS WIN11 NVIDIA® RTX 5070Ti 12288MB RGB Backlit Keyboard

Gigabyte GAMING A16 PRO Intel Core™ 7 240H 1TB SSD 32GB 16" (2560x1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070Ti 12288MB BLACK STEEL Backlit Keyboard

Asus ROG STRIX G16 G615JPR-AS96 GAIMING Core™ i9-14900HX 1TB SSD 32GB 16" (1920x1200) 3ms 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB ECLIPSE GRAY Backlit Keyboard

Detalle Estético - MSI CROSSHAIR 18 HX AI A2XWGKG GAMING Core™ Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB 18" (2560x1600) 240Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB COSMO GRAY SteelSeries RGB Backlit Keyboard

Lenovo LEGION 5I 15IRX10 GAMING Core™ i9-14900HX 1TB SSD 32GB 15.1" (2560x1600) OLED 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB ECLIPSE BLACK Backlit Keyboard

Gigabyte AORUS Elite 16 GAMING Core™ Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB 16" (2560x1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB BLACK Backlit Keyboard

"Acer Nitro V16, Intel Core 9 270H, 32GB RAM Memory, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB VRAM, 16" WUXGA IPS 180Hz (1920 x 1200) Screen DCI-P3 100%, Windows 11"

Gigabyte GAMING A18 AMD Ryzen™ 7 260 1TB SSD 32GB 18" (2560x1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5060 8192MB BLACK STEEL Backlit Keyboard.
Reseñas reales de quienes ya compraron en Tecnocell, publicadas en Google.
Excelente atención, hace varios meses compre una notebook, el servicio que me dieron post venta genial, y hasta el día de hoy no tuve ningún problema con el equipo. Buena predisposición de todos, y tienen buenos precios!!
Excelente atención!!! Entrega inmediata soy de Mendoza y al otro día tuve mi equipo en casa!!
Excelente empresa ! Una paciencia increíble para despejar todas las dudas y el asesoramiento un 10. Realmente muy confiables y honestos. Aveces comprar desde otra provincia es difícil y tenés mil dudas, pero realmente lo q muestran en redes es 100% real. Atentos desde el primer mensaje hasta q recibimos el producto y se aseguraron q todo llegue perfecto. Súper recomendados! Felicidades por tan buen equipo de trabajo. Que sigan los éxitos! Saludos desde Tucumán ❤️
Si necesitan asesoramiento, ésta gente sabe un montón, te guían en base a tus necesidades con los mejores precios del mercado y con garantías. Particularmente mí experiencia fue muy buena. Incluso después de comprarles , me llamaron para corroborar que todo esté en orden y funcionando correctamente. La atención en el local es súper cordial, Lili y Fio te reciben y te hacen sentir como en casa. Así de personalizada y calificada es la atención y lo son todos. También por teléfono Juan Pablo me orientó en que equipo era el más conveniente para mí actividad y mí presupuesto. Totalmente recomendable en precios , calidad y atención. Un 10/10
Excelente experiencia de compra. Muy buena atención, asesoramiento y predisposición en todo momento. Todo que tal como me habían indicado. ¡Muy recomendable!
Super conforme con mi compra. Excelente la atención, asesoramiento y embalaje perfecto para que llegue en óptimas condiciones a Entre Ríos. La calidad de la compu y funcionamiento también excelentes. Muy recomendables. Mil gracias!
Compré una notebook para la facu en Tecnocell, en Córdoba, y la experiencia fue excelente. Desde el primer momento me explicaron todo súper bien, con un asesoramiento muy claro, sincero y personalizado, lo que me ayudó mucho a elegir la mejor opción según lo que necesitaba. La atención fue rápida, sencilla y muy amable, haciendo que todo el proceso sea fácil y sin vueltas. Se nota que tienen mucha predisposición para ayudar y encontrar la mejor solución para cada cliente. Me llevé una experiencia súper linda y positiva. Sin dudas, es un local totalmente recomendable, tanto por la calidad de la atención como por la facilidad y las ayudas que brindan para conseguir lo que necesitás. ¡Volvería a comprar sin dudar!
Excelente Atención, se nota que saben del tema porque me asesoraron en todo lo que les consulte! muchas gracias por la rápida respuesta! puse 5 estrellas porque no me deja poner 10!
Me los recomendaron. Y ahora yo los recomiendo totalmente. La atención es excelente desde el inicio hasta que recibí el producto. Super confiables!!
Excelente! No solo me guiaron en la compra sino que se aseguraron de que pueda ponerla en funcionamiento con un muy buen servicio posventa.

MSI RAIDER 18 HX AI A2XWIG-420 GAMING Core™ Ultra 9 285HX 1TB SSD 32GB 18" (2560x1600) 240Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5080 16384MB CORE BLACK RGB Backlit Keyboard

HP OMEN MAX 16-AH0043 GAMING Core™ Ultra 9 275HX 2TB SSD 32GB 16" (2560x1600) OLED 240Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5080 16384MB SHADOW BLACK Backlit Keyboard

Acer PREDATOR HELIOS NEO 16 AI PHN16-73-92X1 GAMING Core™ Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB 16" (2560x1600) 240Hz DCI-P3 100%DDS WIN11 NVIDIA® RTX 5070Ti 12288MB RGB Backlit Keyboard

Gigabyte GAMING A16 PRO Intel Core™ 7 240H 1TB SSD 32GB 16" (2560x1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070Ti 12288MB BLACK STEEL Backlit Keyboard

Asus ROG STRIX G16 G615JPR-AS96 GAIMING Core™ i9-14900HX 1TB SSD 32GB 16" (1920x1200) 3ms 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB ECLIPSE GRAY Backlit Keyboard

Detalle Estético - MSI CROSSHAIR 18 HX AI A2XWGKG GAMING Core™ Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB 18" (2560x1600) 240Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB COSMO GRAY SteelSeries RGB Backlit Keyboard

Lenovo LEGION 5I 15IRX10 GAMING Core™ i9-14900HX 1TB SSD 32GB 15.1" (2560x1600) OLED 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB ECLIPSE BLACK Backlit Keyboard

Gigabyte AORUS Elite 16 GAMING Core™ Ultra 9 275HX 1TB SSD 32GB 16" (2560x1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5070 8192MB BLACK Backlit Keyboard

"Acer Nitro V16, Intel Core 9 270H, 32GB RAM Memory, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 5070 8GB VRAM, 16" WUXGA IPS 180Hz (1920 x 1200) Screen DCI-P3 100%, Windows 11"

Gigabyte GAMING A18 AMD Ryzen™ 7 260 1TB SSD 32GB 18" (2560x1600) 165Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5060 8192MB BLACK STEEL Backlit Keyboard.

Asus V16 V3607VM-DS79 GAMING Core™ 7 240H 1TB SSD 32GB 16" (1920x1200) 144Hz WIN11 NVIDIA® RTX 5060 8192MB BLACK Backlit Keyboard.

"Lenovo LOQ 15ARP10E, AMD Ryzen 7 170 3.2ghz, 16GB DDR5 512GB SSD, GEFORCE RTX 4050 6GB, 15.6 FHD (1920X1080) 144HZ, WINDOWS 11, LUNA GREY"
Una consulta concreta suele ser el mejor primer paso.